| Наименование позиции | Удельный вес профиля, кг/1МП | Общее к-во профиля в паллете*, МП | Вес паллеты*, кг | Общее к-во профиля в паллете**, МП | Вес паллеты**, кг |
| Рама 70 х 50 (серия "классик") | 1,30 | 384 | 499 | 416 | 540,8 |
| Створка 60 х 60(серия "классик") | 1,48 | 384 | 568 | 416 | 615,7 |
| Импост 89 х 49 (серия "классик") | 1,49 | 378 | 563 | 409,5 | 610,2 |
| Рама 60 х 40 (серия "стандарт") | 1,07 | 540 | 578 | 585 | 626,0 |
| Створка 55 х 55 (серия "стандарт") | 1,27 | 432 | 549 | 468 | 594,4 |
| Импост 81 х 41 (серия "стандарт") | 1,35 | 462 | 624 | 500,5 | 675,7 |
| Створка дверная 110 х 90 | 2,00 | 120 | 240 | 130 | 260,0 |
| Штульп | 0,90 | ||||
| Штапик ISO (28 мм) ** | 0,20 | ||||
| Штапик ISO (24 мм) ** | 0,20 | ||||
| Штапик (стекло 4 мм) ** | 0,35 | ||||
| Соединительная планка | 0,50 | ||||
| Мауэрлат (подставочный профиль) | 0,50 | ||||
| Профиль армирующий 23х35х23 | 0,71 | ||||
| Профиль армирующий 20х33х20 | 0,63 |
* - Длина паллеты - 6 метров.
** - Длина паллеты 6,5 метров.
Внимание!!! Погрузка профилей паллетными нормами производится только в автомобили с тентованными прицепами. В цельнометаллические фургоны погрузка не производится!
По желанию заказчика возможна погрузка навалом.
По дополнительному согласованию производим
доставку материалов заказчику собственным
транспортом.
Срок доставки –до 7 дней.









